Zwangsvollstreckungnoch 15 Tage(bis 09.11.2026)
Zwangsvollstreckung: Wohnung in Malaga
Zwangsvollstreckung über 65 Objekte in Malaga (Málaga). Die Versteigerung umfasst 65 Lose; Werte und Kaution stehen je Los. Gebote sind vom 20.10.2026 bis 09.11.2026 möglich (Madrider Zeit).
- Mindestgebot
- je Los
- Gebotsschritt
- je Los
- Kaution
- je Los
- Geforderte Summe
- 3.644.660 €
- Lose
- 65
- Gebote bis
- 9. November 2026 (Madrider Zeit)
- Zur Besitzsituation macht das Portal keine Angabe. Das klären Sie am besten vor Ort.
- Eine Besichtigung ist laut Portal nicht vorgesehen.
Angaben laut BOE-Portal, auf Deutsch aufbereitet. Maßgeblich ist allein das Portal.
Die 65 Lose
Jedes Los wird getrennt zugeschlagen; die Beträge gelten je Los.
| Los | Gegenstand | Versteigerungswert | Schätzwert | Mindestgebot | Gebotsschritt | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnung | 299.342 € | – | – | 5.987 € | 14.967 € |
| 2 | Wohnung | 158.309 € | – | – | 3.166 € | 7.915 € |
| 3 | Wohnung | 162.581 € | – | – | 3.252 € | 8.129 € |
| 4 | Wohnung | 163.694 € | – | – | 3.274 € | 8.185 € |
| 5 | Wohnung | 160.709 € | – | – | 3.214 € | 8.035 € |
| 6 | Wohnung | 157.578 € | – | – | 3.152 € | 7.879 € |
| 7 | Wohnung | 258.952 € | – | – | 5.179 € | 12.948 € |
| 8 | Wohnung | 232.054 € | – | – | 4.641 € | 11.603 € |
| 9 | Wohnung | 157.416 € | – | – | 3.148 € | 7.871 € |
| 10 | Wohnung | 167.096 € | – | – | 3.342 € | 8.355 € |
| 11 | Wohnung | 155.545 € | – | – | 3.111 € | 7.777 € |
| 12 | Wohnung | 157.578 € | – | – | 3.152 € | 7.879 € |
| 13 | Wohnung | 250.210 € | – | – | 5.004 € | 12.510 € |
| 14 | Wohnung | 277.152 € | – | – | 5.543 € | 13.858 € |
| 15 | Wohnung | 269.282 € | – | – | 5.386 € | 13.464 € |
| 16 | Wohnung | 219.038 € | – | – | 4.381 € | 10.952 € |
| 17 | Wohnung | 226.523 € | – | – | 4.530 € | 11.326 € |
| 18 | Wohnung | 225.994 € | – | – | 4.520 € | 11.300 € |
| 19 | Wohnung | 219.700 € | – | – | 4.394 € | 10.985 € |
| 20 | Stellplatz | 23.858 € | – | – | 477 € | 1.193 € |
| 21 | Stellplatz · 11 m² | 23.858 € | – | – | 477 € | 1.193 € |
| 22 | Stellplatz | 23.858 € | – | – | 477 € | 1.193 € |
| 23 | Stellplatz | 26.028 € | – | – | 521 € | 1.301 € |
| 24 | Stellplatz | 26.028 € | – | – | 521 € | 1.301 € |
| 25 | Stellplatz | 21.690 € | – | – | 434 € | 1.085 € |
| 26 | Stellplatz | 21.690 € | – | – | 434 € | 1.085 € |
| 27 | Stellplatz | 23.858 € | – | – | 477 € | 1.193 € |
| 28 | Stellplatz | 27.124 € | – | – | 542 € | 1.356 € |
| 29 | Stellplatz | 23.858 € | – | – | 477 € | 1.193 € |
| 30 | Stellplatz | 25.941 € | – | – | 519 € | 1.297 € |
| 31 | Stellplatz | 22.427 € | – | – | 449 € | 1.121 € |
| 32 | Stellplatz | 22.427 € | – | – | 449 € | 1.121 € |
| 33 | Stellplatz | 22.427 € | – | – | 449 € | 1.121 € |
| 34 | Stellplatz | 24.206 € | – | – | 484 € | 1.210 € |
| 35 | Stellplatz | 24.206 € | – | – | 484 € | 1.210 € |
| 36 | Stellplatz | 20.388 € | – | – | 408 € | 1.019 € |
| 37 | Stellplatz | 22.427 € | – | – | 449 € | 1.121 € |
| 38 | Stellplatz | 25.693 € | – | – | 514 € | 1.285 € |
| 39 | Stellplatz | 25.693 € | – | – | 514 € | 1.285 € |
| 40 | Stellplatz | 22.427 € | – | – | 449 € | 1.121 € |
| 41 | Stellplatz | 25.659 € | – | – | 513 € | 1.283 € |
| 42 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 43 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 44 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 45 | Stellplatz | 23.946 € | – | – | 479 € | 1.197 € |
| 46 | Stellplatz | 23.946 € | – | – | 479 € | 1.197 € |
| 47 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 48 | Stellplatz | 25.455 € | – | – | 509 € | 1.273 € |
| 49 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 50 | Stellplatz | 25.659 € | – | – | 513 € | 1.283 € |
| 51 | Stellplatz | 25.659 € | – | – | 513 € | 1.283 € |
| 52 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 53 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 54 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 55 | Stellplatz | 23.946 € | – | – | 479 € | 1.197 € |
| 56 | Stellplatz | 23.946 € | – | – | 479 € | 1.197 € |
| 57 | Stellplatz | 20.172 € | – | – | 403 € | 1.009 € |
| 58 | Stellplatz | 20.172 € | – | – | 403 € | 1.009 € |
| 59 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 60 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 61 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 62 | Stellplatz | 25.455 € | – | – | 509 € | 1.273 € |
| 63 | Stellplatz | 25.455 € | – | – | 509 € | 1.273 € |
| 64 | Stellplatz | 22.189 € | – | – | 444 € | 1.109 € |
| 65 | Abstellraum | 3.266 € | – | – | 65 € | 163 € |
„–" heißt: Für dieses Los liegt uns die Angabe nicht vor — nicht, dass es sie nicht gibt. Die Fläche nennt das Portal nur bei einem Teil der Lose. Die genaue Lage und die vollständige Beschreibung stehen in der amtlichen Ankündigung.
- Kennung
- SUB-JA-2026-265188
- Gerichtsort
- Malaga
- Provinz
- Málaga
- Im BOE angekündigt
Das Objekt
- Nutzung
- Lager / Stellplatz
- Fläche laut Kataster
- 36 m²
- ohne Gemeinschaftsanteil
- 16 m²
- Baujahr
- 2009
Objektangaben: Auswertung auf Basis von Daten der Dirección General del Catastro, abgerufen am 22.10.2026. Keine Katasterauskunft.
Zur offiziellen Versteigerung im BOE-Portal (öffnet in neuem Fenster)
Dort stehen alle amtlichen Angaben: die vollständige Anschrift, die Angaben aus dem Grundbuch, Belegung, Besichtigung, Lasten, die Beschreibung im Wortlaut und der aktuelle Stand des Verfahrens.
Ankündigung im Amtsblatt
- · Instanzgericht, Zivilabteilung (Tribunales de Instancia. Sección Civil)BOE-B-2026-33776PDF
Benachrichtigung
Neues aus Málaga bekommen
Passt dieser Fall nicht? In Málaga kommen laufend neue dazu — wir sagen Ihnen Bescheid, sobald etwas Passendes erscheint.
- Kostenlos, jederzeit mit einem Klick abbestellbar
- Nur passende Fälle, keine Sammelpost
- Ihre Adresse bleibt bei uns
Eine Nachricht am Tag, gegen 16:30, und nur wenn es etwas Neues gibt. Kein Konto nötig.
Mehr zu Málaga: Lagebild aus unseren Berichten · alle Fälle durchsuchen · Ratgeber zum Kauf in Spanien