Zwangsvollstreckung
Zwangsvollstreckung: Wohnung in Roquetas de Mar
Zwangsvollstreckung über 39 Objekte in Roquetas de Mar (Almería). Fläche laut Portal: 89 m². Die Versteigerung umfasst 40 Lose; Werte und Kaution stehen je Los.
- Mindestgebot
- je Los
- Gebotsschritt
- je Los
- Kaution
- je Los
- Geforderte Summe
- 5.585.867 €
- Lose
- 40
- Zur Besitzsituation macht das Portal keine Angabe. Das klären Sie am besten vor Ort.
- Eine Besichtigung ist laut Portal nicht vorgesehen.
Angaben laut BOE-Portal, auf Deutsch aufbereitet. Maßgeblich ist allein das Portal.
Die 40 Lose
Jedes Los wird getrennt zugeschlagen; die Beträge gelten je Los.
| Los | Gegenstand | Versteigerungswert | Schätzwert | Mindestgebot | Gebotsschritt | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnung · 89 m² | 165.550 € | – | – | 3.311 € | 8.278 € |
| 2 | Wohnung · 37 m² | 161.290 € | – | – | 3.226 € | 8.065 € |
| 3 | Wohnung · 62 m² | 135.620 € | – | – | 2.712 € | 6.781 € |
| 4 | Wohnung · 26 m² | 144.950 € | – | – | 2.899 € | 7.248 € |
| 5 | Wohnung · 33 m² | 112.020 € | – | – | 2.240 € | 5.601 € |
| 6 | Wohnung · 70 m² | 154.070 € | – | – | 3.081 € | 7.704 € |
| 7 | Wohnung · 81 m² | 140.640 € | – | – | 2.813 € | 7.032 € |
| 8 | Wohnung · 41 m² | 188.060 € | – | – | 3.761 € | 9.403 € |
| 9 | Wohnung · 89 m² | 183.340 € | – | – | 3.667 € | 9.167 € |
| 10 | Wohnung · 69 m² | 179.700 € | – | – | 3.594 € | 8.985 € |
| 11 | Wohnung · 92 m² | 153.340 € | – | – | 3.067 € | 7.667 € |
| 12 | Wohnung · 89 m² | 166.990 € | – | – | 3.340 € | 8.350 € |
| 13 | Wohnung · 37 m² | 162.650 € | – | – | 3.253 € | 8.133 € |
| 14 | Wohnung · 62 m² | 136.750 € | – | – | 2.735 € | 6.838 € |
| 15 | Wohnung · 26 m² | 146.150 € | – | – | 2.923 € | 7.308 € |
| 16 | Wohnung · 33 m² | 112.950 € | – | – | 2.259 € | 5.648 € |
| 17 | Wohnung · 70 m² | 155.170 € | – | – | 3.103 € | 7.759 € |
| 18 | Wohnung · 81 m² | 141.670 € | – | – | 2.833 € | 7.084 € |
| 19 | Wohnung · 41 m² | 189.430 € | – | – | 3.789 € | 9.472 € |
| 20 | Wohnung · 89 m² | 184.680 € | – | – | 3.694 € | 9.234 € |
| 21 | Wohnung · 69 m² | 181.030 € | – | – | 3.621 € | 9.052 € |
| 22 | Wohnung · 92 m² | 154.780 € | – | – | 3.096 € | 7.739 € |
| 23 | Wohnung · 41 m² | 167.890 € | – | – | 3.358 € | 8.395 € |
| 24 | Wohnung · 66 m² | 162.480 € | – | – | 3.250 € | 8.124 € |
| 25 | Wohnung · 52 m² | 120.720 € | – | – | 2.414 € | 6.036 € |
| 26 | Wohnung · 76 m² | 111.960 € | – | – | 2.239 € | 5.598 € |
| 27 | Wohnung · 78 m² | 120.350 € | – | – | 2.407 € | 6.018 € |
| 28 | Wohnung · 70 m² | 156.280 € | – | – | 3.126 € | 7.814 € |
| 29 | Wohnung · 81 m² | 143.390 € | – | – | 2.868 € | 7.170 € |
| 30 | Wohnung · 41 m² | 190.800 € | – | – | 3.816 € | 9.540 € |
| 31 | Wohnung · 89 m² | 186.020 € | – | – | 3.720 € | 9.301 € |
| 32 | Wohnung · 69 m² | 185.900 € | – | – | 3.718 € | 9.295 € |
| 33 | Wohnung · 47 m² | 164.770 € | – | – | 3.295 € | 8.239 € |
| 34 | Wohnung · 92 m² | 155.850 € | – | – | 3.117 € | 7.793 € |
| 35 | Wohnung · 97 m² | 132.250 € | – | – | 2.645 € | 6.613 € |
| 36 | Wohnung · 11 m² | 162.440 € | – | – | 3.249 € | 8.122 € |
| 37 | Wohnung · 29 m² | 198.640 € | – | – | 3.973 € | 9.932 € |
| 38 | Wohnung · 59 m² | 195.650 € | – | – | 3.913 € | 9.783 € |
| 39 | – | 183.400 € | – | – | 3.668 € | 9.170 € |
| 40 | Wohnung · 50 m² | 174.460 € | – | – | 3.489 € | 8.723 € |
„–" heißt: Für dieses Los liegt uns die Angabe nicht vor — nicht, dass es sie nicht gibt. Die Fläche nennt das Portal nur bei einem Teil der Lose. Die genaue Lage und die vollständige Beschreibung stehen in der amtlichen Ankündigung.
- Kennung
- SUB-JA-2026-261491
- Gerichtsort
- Roquetas de Mar
- Provinz
- Almería
- Im BOE angekündigt
Das Objekt
- Nutzung
- Wohnen
- Fläche laut Kataster
- 72 m²
- ohne Gemeinschaftsanteil
- 62 m²
- Baujahr
- 2008
Objektangaben: Auswertung auf Basis von Daten der Dirección General del Catastro, abgerufen am 08.11.2026. Keine Katasterauskunft.
Zur offiziellen Versteigerung im BOE-Portal (öffnet in neuem Fenster)
Dort stehen alle amtlichen Angaben: die vollständige Anschrift, die Angaben aus dem Grundbuch, Belegung, Besichtigung, Lasten, die Beschreibung im Wortlaut und der aktuelle Stand des Verfahrens.
Ankündigung im Amtsblatt
- · Instanzgericht, Abteilung für Zivil- und Ermittlungssachen (Tribunales de Instancia. Sección Civil y de Instrucción)BOE-B-2026-36405PDF
Benachrichtigung
Neues aus Almería bekommen
Passt dieser Fall nicht? In Almería kommen laufend neue dazu — wir sagen Ihnen Bescheid, sobald etwas Passendes erscheint.
- Kostenlos, jederzeit mit einem Klick abbestellbar
- Nur passende Fälle, keine Sammelpost
- Ihre Adresse bleibt bei uns
Eine Nachricht am Tag, gegen 16:30, und nur wenn es etwas Neues gibt. Kein Konto nötig.
Mehr zu Almería: Lagebild aus unseren Berichten · alle Fälle durchsuchen · Ratgeber zum Kauf in Spanien